| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Cuendis Fuentes Kendall Mauricio |
| 2 | Gutierrez Carballo Marjorie |
| 3 | Hernandez Estrada Jason |
| 4 | Lopez Bermudez Paula |
| 5 | Mendoza De Angulo Aracely |
| 6 | Rodriguez Araya Juan De Dios |
| 7 | Sancho Nuñez Minor Antonio |
| 8 | Torres Chavarria Victor |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Barquero Lopez Laura Patricia |
| 2 | Cisneros Alfaro Noilly |
| 3 | Conejo Villalobos Yojari Jesus |
| 4 | Gomez Romero Jonathan |
| 5 | Herrera Monge Victor |
| 6 | Moraga Rivera Antonia |
| 7 | Nunez Rivera Elizabeth Del Carm |
| 8 | Quiros Vargas Priscila |
| 9 | Ramirez Cerdas Juan Carlos |
| 10 | Rodriguez Mejias Hector Gerardo |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Arias Vargas Francisco Andres |
| 2 | Bolanos Hidalgo Fabiola |
| 3 | Brenes Chavarria Ana Patricia |
| 4 | Castillo Taleno Carlos Armando |
| 5 | Chavarria Rojas Juan Diego |
| 6 | Diaz Rodriguez Cristian |
| 7 | Fernandez Ocontrillo Hector |
| 8 | Garcia Chavarria Yeris Bania |
| 9 | Gonzalez Vargas Osvaldo |
| 10 | Jarquin Sanchez Pablo Antonio |
| 11 | Jimenez Lopez Jonathan |
| 12 | Medina Sanchez Christopher Eduar |
| 13 | Ramirez Cordoba Darrell |
| 14 | Sicilia Esposito Leonardo |
| 15 | Ugalde Chaves Veronica |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Vargas Alvarez Cristian |
| 2 | Vasquez Nuñez Sergio Roberto |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Carvajal Gonzalez Oscar Mario |
| 2 | Casanova Chaves Fernando |
| 3 | Martin Carboni Fernando Antonio |
| 4 | Melendez Carvajal Jose Alberto |
| 5 | Mora Batista Lauren Tatiana |
| 6 | Ulate Rodriguez Mario Andres |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Brenes Godinez Berny |
| 2 | Carrion Palacio Tania |
| 3 | Gonzalez Gonzalez Angel Adilio |
| 4 | Gutierrez Aguilar Anahy Estefany |
| 5 | Moreno Torres Ana Celene |
| 6 | Ocon Zamora Alberto Jose |
| 7 | Rodriguez Solis Anthony Abrahan |
| 8 | Solano Fonseca Mario Alberto |
| 9 | Sosa Vargas Marlon Andres |
| 10 | Zamora Vega Jonathan |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Aguero Ovares Selena Maria |
| 2 | Aguilar Mora Karen Vanessa |
| 3 | Alvarez Jimenez Edwin |
| 4 | Angulo Morales Roger Misael |
| 5 | Araya Arce Brandon Jose |
| 6 | Araya Espinoza Carolina |
| 7 | Arias Rojas Olman |
| 8 | Armas Silva Guadalupe Yamileth |
| 9 | Badilla Alvarado Jeffri Jose |
| 10 | Baltodano Torres Guiselle |
| 11 | Barrios Zuñiga Francisco |
| 12 | Benavides Calderon Francinie |
| 13 | Bravo Almengor Fernando Andres |
| 14 | Calvo Bolivar Snider |
| 15 | Camacho Hernandez Alexandra Yadira |
| 16 | Campos Vargas Beatriz |
| 17 | Cantillano Guerrero Hendriz |
| 18 | Casasola Amaya Ronald Alonso |
| 19 | Castillo Rodriguez Pablo |
| 20 | Ceciliano Naranjo Yerlin |
| 21 | Clarke Sandoval Jayson Bismark |
| 22 | Contreras Rodriguez Norman |
| 23 | Cortes Murillo Jose Andres |
| 24 | Fallas Silva Wilberth |
| 25 | Gomez Cordero Diego |
| 26 | Gomez Guevara Geovanny |
| 27 | Gonzalez Romero Wilberto Felipe |
| 28 | Gonzalez Santos Felix |
| 29 | Gonzalez Venegas Gabriela |
| 30 | Gonzalez Viquez Kimberly |
| 31 | Gutierrez Navarro Oldemar |
| 32 | Gutierrez Zuñiga Maria Johana |
| 33 | Hernandez Salas Danilo |
| 34 | Hernandez Sanchez Victoria |
| 35 | Herrera Mendez Jose David |
| 36 | Lee Espinoza Yen Lip |
| 37 | Lopez Jarquin Yorleny |
| 38 | Marin Montero Andrea Patricia |
| 39 | Medrano Perez Jennifer |
| 40 | Molina Montiel Victor Manuel |
| 41 | Montenegro Morales Allan |
| 42 | Nicolas Aguilar Alexander |
| 43 | Nuñez Campos Edgar |
| 44 | Nuñez Paniagua Gilberth |
| 45 | Obando Almengor Katherinne Paola |
| 46 | Perez Dompe Marvin Anselmo |
| 47 | Quesada Vargas Jose Enrique |
| 48 | Reyes Jutdaniz Vanessa |
| 49 | Reyes Rodriguez Hugo |
| 50 | Rios Salgado Kenneth |
| 51 | Rodriguez Jimenez Annia |
| 52 | Rodriguez Martinez Arlem |
| 53 | Ruiz Orozco Nahima Uvielka |
| 54 | Ruiz Ortiz Jason |
| 55 | Salazar Cordero Monserrat |
| 56 | Salazar Madrigal Jose |
| 57 | Salazar Vargas Laurent |
| 58 | Sanchez Martinez Jorge Lenin |
| 59 | Sanchez Moya Hector |
| 60 | Soto Rojas Minor Alfonso |
| 61 | Valencia Valencia Mauricio |
| 62 | Valverde Coto Alejandro |
| 63 | Vargas Vargas Ana Carolina |
| 64 | Zambrana Blandon Jubelka |
| 65 | Zeledon Medrano Angie Paola |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Alpizar Villalobos Charlotte P. |
| 2 | Araya Artavia Jose Adrian |
| 3 | Arias Zapata Jordan Francisco |
| 4 | Bedoya Morera Frislan |
| 5 | Bustamante Arguello Janneth |
| 6 | Calderon Soto Carlos |
| 7 | Carmona Salazar Fabian Alfredo |
| 8 | Carro Gutierrez Jaime |
| 9 | Carvajal Jimenez Victor |
| 10 | Cascante Guzman Jose Adrian |
| 11 | Castillo Alpizar Jessica |
| 12 | Flores Espinoza Elizabeth |
| 13 | Fonseca Oporta German Federick |
| 14 | Garay Martinez Hector |
| 15 | Guido Segura Jackson |
| 16 | Jimenez Guillen Jesus M |
| 17 | Jimenez Matarrita Luis Angel |
| 18 | Ledezma Umana Milena |
| 19 | Leon Marin Mirna M |
| 20 | Lopez Mora Jose Danilo |
| 21 | Medina Caceres Magda Del Socorr |
| 22 | Murillo Castillo Sonia |
| 23 | Murillo Molina Emmanuel Fabian |
| 24 | Oreamuno Garro Oscar |
| 25 | Orozco Barrantes Heiner |
| 26 | Ramirez Salazar Jose David |
| 27 | Rivas Castillo Luis Alexis |
| 28 | Sanchez Solorzano Marlon Jose |
| 29 | Sandi Campos Lidia Maria |
| 30 | Serrano Sandoval Warner Mauricio |
| 31 | Vindas Naranjo Keyna |
| 32 | Zuñiga Gutierrez Karol Mariela |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Arroyo Arguello Rafael Angel |
| 2 | Avendano Diaz Jose Antonio |
| 3 | Castrillo Ruiz Minor Antonio |
| 4 | Castro Zeledon Rodrigo |
| 5 | Chavarria Torrez Sebastian Nicolas |
| 6 | Chaves Espinoza Rolando |
| 7 | Chinchilla Aguilar Yariela |
| 8 | Cortes Aguilar Oscar Guillermo |
| 9 | Gomez Cruz Norman |
| 10 | Hernandez Gamboa Maria Lucila |
| 11 | Martinez Palmer Merbelly |
| 12 | Perez Rizo Jocselyn Fabiola |
| 13 | Rodriguez Quiros Giovanni Alberto |
| 14 | Vallecillo Rodriguez Sharon Abigail |
| 15 | Valverde Zuñiga Geancarlo De Jes |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Arroyo Delgado Jose Pablo |
| 2 | Avila Fuentes Shirley |
| 3 | Chaves Ramirez Yolanda |
| 4 | Cruz Arias Esteban Rafael |
| 5 | Lacayo Cortez Francisco |
| 6 | Melendez Arroyo Alonso Josue |
| 7 | Munoz Perez Katherine |
| 8 | Padilla Retana Adriana Isabel |
| 9 | Richmond Fonseca Manuel Antonio |
| 10 | Vargas Montero Joan |
| Nombre | |
|---|---|
| 1 | Calero Requenez Daysis Anin |
| 2 | Elizondo Sandi Monica Mabel |
| 3 | Roque Abarca Oliver |
¡Importante!
Formulario Conozca a su Cliente
1. Completa el formulario!
2. Adjunta la cédula de identidad
3. Envía la Información
DESCARGAR ENVIALO POR WHATSAPP
Participa en el sorteo
de un Smart TV 4K Telstar 58" o en una orden de compra en el supermercado al enviar tu formulario completo.
- recepcion@asecargill.com ChatBot: +506 7300-5025
¿Necesitas ayuda con el asistente virtual?
Aprende cómo interactuar con nuestro asistente virtual y consulta todos los detalles.
COMUNICADO
AHORRO ESCOLAR
Estimados asociados (as):
El proximo 16 de enero se realizará el deposito del ahorro escolar
recepcion@asecargill.com
Chatbot: 7300-5025
¡IMPORTANTE!
Por disposición de la SUGEF, favor completar el formulario 'Conozca a su Cliente' y enviarlo firmado por ambos lados a:
recepcion@asecargill.com
Chatbot: 7300-5025
¡VALE ESCOLAR!
Del 15 de enero al 27 de febrero 2026, estará a su disposición el Vale Escolar
* Plazo 6 meses
* Mínimo 4 meses de ser afiliado
* Monto a prestar de acuerdo a su disponible.
recepcion@asecargill.com
Chatbot: 7300-5025
Club Alianza
¿Sabes cómo solicitar una acción para visitar el club Alianza?
Llena este
Formulario
Junto a esa también debes adjuntar la siguiente boleta:
¿Ya sabes cómo usar Sinpe en nuestra App?
Reglamentos
Presione sobre la opción que desea descargar.
Reglamento Afiliación y Desafiliación Asociados
Reglamento Ahorros Complementarios
Reglamento Ayudas Solidarias para Asociados
Reglamento Servicios Funerarios
Reglamento de Deliberaciones de Asamblea y Elecciones
Reglamento para el cálculo y entrega de excedentes
Reglamentos
Presione sobre la opción que desea descargar.
Reglamento Afiliación y Desafiliación Asociados
Reglamento Ahorros Complementarios
Reglamento Ayudas Solidarias para Asociados
Reglamento Servicios Funerarios
Reglamento de Deliberaciones de Asamblea y Elecciones
Reglamento para el cálculo y entrega de excedentes
Revista
Estatutos
Cómite de Elecciones
Presione sobre la opción que desea descargar.
PRINCIPALES REQUISITOS PROCESO ELECTORAL
GENERALIDADES PROCESO ELECTORAL
REGLAMENTO DE DELIBERACIONES DE AMABLEA Y ELECCIONES
PROCESO ELECTORAL 2026-2028
Revista